支部大会審査結果
Bグループ
敬 雅 辻 長 本 得点 順位 賞
2 1 8 1 5 21.6 1 金 グリーンウッドハーモニー
3 2 6 8 3 20.4 2 金 鶴岡土曜会混声合唱団
5 3 1 16 4 18.9 6 金 合唱団Epice
13 9 5 5 12 16.2 8 銀 盛岡コメット混声合唱団
9 5 11 12 8 15.5 9 銀 合唱団からたち
7 10 18 12 14 12.4 13 銀 五所川原合唱団
Aグループ(銀賞以上)
5 4 4 3 7 20.3 3 金 一関市民合唱団
1 7 11 4 1 20.1 4 金 会津混声合唱団
4 6 2 10 2 20.1 4 金 安積合唱協会
7 12 9 2 10 16.6 7 銀 うとう女声合唱団
12 8 6 11 17 14.1 10 銀 合唱団 Clair
9 14 2 19 9 13.9 11 銀 合唱団 Palinka
9 12 17 8 10 13.3 12 銀 FMC混声合唱団
17 14 15 6 14 11.5 14 銀 一関女声合唱団
敬=清水敬一 雅=清水雅彦 辻=辻秀幸 長=長谷川久恵 本=本山秀毅
・・・審査員毎の順位(B・Aトータル)
敬 雅 辻 長 本 得点 順位 賞
2 1 8 1 5 21.6 1 金 グリーンウッドハーモニー
3 2 6 8 3 20.4 2 金 鶴岡土曜会混声合唱団
5 3 1 16 4 18.9 6 金 合唱団Epice
13 9 5 5 12 16.2 8 銀 盛岡コメット混声合唱団
9 5 11 12 8 15.5 9 銀 合唱団からたち
7 10 18 12 14 12.4 13 銀 五所川原合唱団
Aグループ(銀賞以上)
5 4 4 3 7 20.3 3 金 一関市民合唱団
1 7 11 4 1 20.1 4 金 会津混声合唱団
4 6 2 10 2 20.1 4 金 安積合唱協会
7 12 9 2 10 16.6 7 銀 うとう女声合唱団
12 8 6 11 17 14.1 10 銀 合唱団 Clair
9 14 2 19 9 13.9 11 銀 合唱団 Palinka
9 12 17 8 10 13.3 12 銀 FMC混声合唱団
17 14 15 6 14 11.5 14 銀 一関女声合唱団
敬=清水敬一 雅=清水雅彦 辻=辻秀幸 長=長谷川久恵 本=本山秀毅
・・・審査員毎の順位(B・Aトータル)
by comet1958
| 2008-09-28 19:55